■3月末より入居予定
■月額18万円にて賃貸借契約
■3階建 4LDK
■京阪本線「清水五条」駅 徒歩3分
清水五条駅 徒歩3分 収益戸建
-
最寄駅
京阪本線 清水五条
徒歩 3 分
- 間取 4LDK
- 価格 4,500万円
- 土地面積 58.9㎡(17.81坪)
- 建物面積 94.38㎡(28.54坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
上記ローン試算は、あくまで、自己居住用の場合の想定です。
収益・投資用でお考えの方は、「条件を変えて計算」ボタンから料率を変更して、収益用ローンの目安としてご覧下さい。
物件名 | 清水五条駅 徒歩3分 収益戸建 | 築年月 | 2006年04月 | 現況 | 賃貸中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市東山区本町2丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 4,500万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 94.38㎡ (28.54坪) | 土地面積 | 58.9㎡ (17.81坪) | 容積率 | 300% | 建ぺい率 | 80% | ||
私道面積 | - | 用途 | 近商 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | - | 接道状況 | |||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 収益物件 | ||||||||
備考 | -
|
||||||||
物件番号 | 11037346 | 関連リンク |
情報登録日:2021/03/17 次回の情報更新予定日:2021/03/31
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。