表面利回:6.2%
■月額8.9万円にて賃貸中
■4LDK
伏見区羽束師鴨川町 収益戸建
-
最寄駅
JR東海道本線 長岡京
バス乗車 16 分 バス停徒歩 7 分
- 間取 4LDK
- 価格 1,700万円
- 土地面積 74.09㎡(22.41坪)
- 建物面積 102.47㎡(30.99坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
上記ローン試算は、あくまで、自己居住用の場合の想定です。
収益・投資用でお考えの方は、「条件を変えて計算」ボタンから料率を変更して、収益用ローンの目安としてご覧下さい。
物件名 | 伏見区羽束師鴨川町 収益戸建 | 築年月 | 1999年02月 | 現況 | 賃貸中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市伏見区羽束師鴨川町 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,700万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 102.47㎡ (30.99坪) | 土地面積 | 74.09㎡ (22.41坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | - | 接道状況 | |||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 収益物件 | ||||||||
備考 | -
|
||||||||
物件番号 | 11044561 | 関連リンク |
情報登録日:2020/03/04 次回の情報更新予定日:2020/03/18
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。