表面利回 10.9%
■京都市営地下鉄東西線「東野」駅 徒歩8分
山科区東野南井ノ上町 戸建
-
最寄駅
京都市営東西線 東野
徒歩 8 分
- 間取 4DK
- 価格 550万円
- 土地面積 67.98㎡(20.56坪)
- 建物面積 120.69㎡(36.5坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
上記ローン試算は、あくまで、自己居住用の場合の想定です。
収益・投資用でお考えの方は、「条件を変えて計算」ボタンから料率を変更して、収益用ローンの目安としてご覧下さい。
物件名 | 山科区東野南井ノ上町 戸建 | 築年月 | 1968年03月 | 現況 | 賃貸中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市山科区東野南井ノ上町 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 550万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | - | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4DK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 120.69㎡ (36.5坪) | 土地面積 | 67.98㎡ (20.56坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
土地権利 | - | 階建 | - | セットバック | - | 都市計画 | - | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | - | 接道状況 | |||||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 収益物件 | ||||||||
備考 | -
|
||||||||
物件番号 | 11178006 | 関連リンク |
情報登録日:2021/01/08 次回の情報更新予定日:2021/01/22
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。