■こだわりの内装
■平成28年リノベーション、平成30年全面リフォーム
■庭つき
北区紫野上柏野町戸建
-
最寄駅
京福北野線 北野白梅町
徒歩 14 分
- 間取 4LDK
- 価格 3,800万円
- 土地面積 78.1㎡(23.62坪)
- 建物面積 94.58㎡(28.61坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
上記ローン試算は、あくまで、自己居住用の場合の想定です。
収益・投資用でお考えの方は、「条件を変えて計算」ボタンから料率を変更して、収益用ローンの目安としてご覧下さい。
物件名 | 北区紫野上柏野町戸建 | 築年月 | - | 現況 | 賃貸中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市北区紫野上柏野町 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,800万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | - | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 94.58㎡ (28.61坪) | 土地面積 | 78.1㎡ (23.62坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | 無 | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | - | 接道状況 | |||||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 収益物件 | ||||||||
備考 | -
|
||||||||
物件番号 | 11180034 | 関連リンク |
情報登録日:2021/01/15 次回の情報更新予定日:2021/01/29
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。