表面利回:7.8%
■オーナーチェンジ物件
■リフォーム住宅
■駐車場あり
右京区太秦堀池町 戸建て
-
最寄駅
京福嵐山本線 有栖川
徒歩 13 分
- 間取 2LDK
- 価格 1,299万円
- 土地面積 53.57㎡(16.2坪)
- 建物面積 46.71㎡(14.12坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
上記ローン試算は、あくまで、自己居住用の場合の想定です。
収益・投資用でお考えの方は、「条件を変えて計算」ボタンから料率を変更して、収益用ローンの目安としてご覧下さい。
物件名 | 右京区太秦堀池町 戸建て | 築年月 | 1970年08月 | 現況 | 賃貸中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市右京区太秦堀池町 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,299万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | - | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 2LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 46.71㎡ (14.12坪) | 土地面積 | 53.57㎡ (16.2坪) | 容積率 | 80% | 建ぺい率 | 50% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | - | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | - | 接道状況 | (北3.8m) | ||||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 収益物件 | ||||||||
備考 | -
|
||||||||
物件番号 | 11271789 | 関連リンク |
情報登録日:2022/10/05 次回の情報更新予定日:2022/10/19
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。