■京都市営地下鉄烏丸線「五条」駅 徒歩5分
■2018年大規模改装済
■内装美麗
下京区良町 中古戸建
-
最寄駅
京都市営烏丸線 五条
徒歩 5 分
- 間取 3DK
- 価格 4,000万円
- 土地面積 77.19㎡(23.34坪)
- 建物面積 77.15㎡(23.33坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
上記ローン試算は、あくまで、自己居住用の場合の想定です。
収益・投資用でお考えの方は、「条件を変えて計算」ボタンから料率を変更して、収益用ローンの目安としてご覧下さい。
物件名 | 下京区良町 中古戸建 | 築年月 | 1926年10月 | 現況 | 賃貸中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市下京区艮町 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 4,000万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3DK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 77.15㎡ (23.33坪) | 土地面積 | 77.19㎡ (23.34坪) | 容積率 | 300% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | 19.82㎡ | 用途 | 近商 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | - | ||
地目 | - | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | - | 接道状況 | 一方(南1m 接面11.7m) | ||||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 収益物件 / 居住用 | ||||||||
備考 | -
|
||||||||
物件番号 | 11349949 | 関連リンク |
情報登録日:2022/10/13 次回の情報更新予定日:2022/10/27
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。