■2路線利用可能(JR、京福)
■改装済み
上記ローン試算は、あくまで、自己居住用の場合の想定です。
収益・投資用でお考えの方は、「条件を変えて計算」ボタンから料率を変更して、収益用ローンの目安としてご覧下さい。
物件名 | 会員専用物件 | 築年月 | 現況 | 賃貸中 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市右京区太秦蜂岡町 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 | |||||||
価格 | うち消費税 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||||
間取 | 間取詳細 | 構造 | 木造 | ||||||
建物面積 | 土地面積 | 容積率 | 建ぺい率 | 60% | |||||
私道面積 | 用途 | 国土法 | その他法令 | ||||||
土地権利 | 所有権 | 階建 | セットバック | 都市計画 | - | ||||
地目 | 地勢 | 借地料 | 借地年月 | ||||||
面積計測方式(土地) | 接道状況 | 一方( ) | |||||||
駐車場 | 施設費用 | ||||||||
学校区 | |||||||||
設備・条件 | |||||||||
備考 |
|
||||||||
物件番号 | 11392633 | 関連リンク | - |
情報登録日:2022/10/20 次回の情報更新予定日:
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。