■JR山陰本線「丹波口」駅 徒歩3分
■平成4年2月築SRC造11階建て4階部分
フォルム五条通り
-
最寄駅
JR山陰本線 丹波口
徒歩 3 分
- 間取 1LDK
- 価格 2,000万円
- 利回り 4.17%
- 専有面積 45.49㎡(13.76坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
上記ローン試算は、あくまで、自己居住用の場合の想定です。
収益・投資用でお考えの方は、「条件を変えて計算」ボタンから料率を変更して、収益用ローンの目安としてご覧下さい。
物件名 | フォルム五条通り | 築年月 | 1992年02月 | 現況 | 賃貸中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市下京区中堂寺坊城町 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,000万円 | 修繕積立費 | 5,660円 | 利回り | 4.17% | 借地年月 | - | ||
管理会社 | 大阪ライフネクスト | 管理費 | 10,350円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 1LDK | 間取詳細 | - | 構造 | SRC | ||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 98戸 | 階建 | 4階 / 地上11 階建て | 方角 | 西 | 専有面積 | 45.49㎡ (13.76坪) | ||
バルコニー面積 | 2.65㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 商業 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 収益物件 | ||||||||
備考 | -
|
||||||||
物件番号 | 11254281 | 関連リンク |
情報登録日:2025/05/17 次回の情報更新予定日:2025/05/31
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- フォルム五条通り
- 2,000 万円
- 1LDK (45.49㎡)
- JR山陰本線 丹波口
- 京都市下京区中堂寺坊城町