■京都美術工芸大学(東山キャンパス)まで313m!
■最上階!
■平成21年築
ベラジオ京都駅東
-
最寄駅
京阪本線 七条
徒歩 5 分
- 間取 1K
- 価格 1,900万円
- 利回り 4.32%
- 専有面積 26.66㎡(8.06坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
上記ローン試算は、あくまで、自己居住用の場合の想定です。
収益・投資用でお考えの方は、「条件を変えて計算」ボタンから料率を変更して、収益用ローンの目安としてご覧下さい。
物件名 | ベラジオ京都駅東 | 築年月 | 2009年03月 | 現況 | 賃貸中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市下京区土手町通正面下る紺屋町 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,900万円 | 修繕積立費 | 1,870円 | 利回り | 4.32% | 借地年月 | - | ||
管理会社 | - | 管理費 | 7,460円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 1K | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 49戸 | 階建 | 5階 / 地上5 階建て | 方角 | 西 | 専有面積 | 26.66㎡ (8.06坪) | ||
バルコニー面積 | 3.72㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 商業 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 収益物件 | ||||||||
備考 | -
|
||||||||
物件番号 | 10659917 | 関連リンク |
情報登録日:2020/03/07 次回の情報更新予定日:2020/03/21
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。