表面利回4.58%
■東西線「二条城前」駅より徒歩8分
■3点セパ
パサージュ二条城東
-
最寄駅
京都市営東西線 二条城前
徒歩 8 分
- 間取 1K
- 価格 1,750万円
- 利回り 4.86%
- 専有面積 24.42㎡(7.38坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
上記ローン試算は、あくまで、自己居住用の場合の想定です。
収益・投資用でお考えの方は、「条件を変えて計算」ボタンから料率を変更して、収益用ローンの目安としてご覧下さい。
物件名 | パサージュ二条城東 | 築年月 | 2011年02月 | 現況 | 賃貸中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市中京区正行寺町 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,750万円 | 修繕積立費 | 1,950円 | 利回り | 4.86% | 借地年月 | - | ||
管理会社 | - | 管理費 | 6,590円 | 管理組合 | - | 管理形態 | - | ||
間取 | 1K | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 22戸 | 階建 | 5階 / 地上5 階 地下1階建て | 方角 | - | 専有面積 | 24.42㎡ (7.38坪) | ||
バルコニー面積 | 2.61㎡ | 面積計算方法 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 近商 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 収益物件 | ||||||||
備考 | -
|
||||||||
物件番号 | 10873569 | 関連リンク |
情報登録日:2021/01/13 次回の情報更新予定日:2021/01/27
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。