表面利回:5.12%
■平成22年築
■8階建6階部分につき日当たり良好
■JR嵯峨野線「丹波口」駅 徒歩4分
グラン・コート壬生川フラット
-
最寄駅
JR山陰本線 丹波口
徒歩 4 分
- 間取 1LDK
- 価格 1,990万円
- 利回り 5.12%
- 専有面積 46.8㎡(14.15坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
上記ローン試算は、あくまで、自己居住用の場合の想定です。
収益・投資用でお考えの方は、「条件を変えて計算」ボタンから料率を変更して、収益用ローンの目安としてご覧下さい。
物件名 | グラン・コート壬生川フラット | 築年月 | 2010年02月 | 現況 | 賃貸中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市下京区中堂寺壬生川町 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,990万円 | 修繕積立費 | 4,700円 | 利回り | 5.12% | 借地年月 | - | ||
管理会社 | - | 管理費 | 11,100円 | 管理組合 | - | 管理形態 | - | ||
間取 | 1LDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 30戸 | 階建 | 6階 / 地上8 階建て | 方角 | 西 | 専有面積 | 46.8㎡ (14.15坪) | ||
バルコニー面積 | 6.93㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 商業 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 収益物件 | ||||||||
備考 | -
|
||||||||
物件番号 | 10878074 | 関連リンク |
情報登録日:2020/03/04 次回の情報更新予定日:2020/03/18
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。