表面利回:7.5%
■京福嵐山本線「鹿王院」駅 徒歩6分
■3LDK
■8.7万円/月にて賃貸中
嵯峨スカイハイツ
-
最寄駅
京福嵐山本線 鹿王院
徒歩 6 分
- 間取 3LDK
- 価格 1,390万円
- 利回り 7.51%
- 専有面積 64.74㎡(19.58坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
上記ローン試算は、あくまで、自己居住用の場合の想定です。
収益・投資用でお考えの方は、「条件を変えて計算」ボタンから料率を変更して、収益用ローンの目安としてご覧下さい。
物件名 | 嵯峨スカイハイツ | 築年月 | 1983年01月 | 現況 | 賃貸中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市右京区嵯峨柳田町 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,390万円 | 修繕積立費 | 10,080円 | 利回り | 7.51% | 借地年月 | - | ||
管理会社 | - | 管理費 | 9,410円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 64戸 | 階建 | 3階 / 地上5 階建て | 方角 | 西 | 専有面積 | 64.74㎡ (19.58坪) | ||
バルコニー面積 | 7.6㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | - | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 収益物件 | ||||||||
備考 | -
|
||||||||
物件番号 | 10951724 | 関連リンク |
情報登録日:2020/03/12 次回の情報更新予定日:2020/03/26
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。