表面利回:7.2%
■四条河原町徒歩圏内
■角部屋
エスリード京都河原町第2
-
最寄駅
阪急京都線 京都河原町
徒歩 9 分
- 間取 1K
- 価格 750万円
- 利回り 7.2%
- 専有面積 17.95㎡(5.42坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
上記ローン試算は、あくまで、自己居住用の場合の想定です。
収益・投資用でお考えの方は、「条件を変えて計算」ボタンから料率を変更して、収益用ローンの目安としてご覧下さい。
物件名 | エスリード京都河原町第2 | 築年月 | 1999年03月 | 現況 | 賃貸中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市下京区河原町通松原下る植松町 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 750万円 | 修繕積立費 | 3,700円 | 利回り | 7.2% | 借地年月 | - | ||
管理会社 | - | 管理費 | 5,200円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 1K | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 49戸 | 階建 | 4階 / 地上11 階建て | 方角 | 西 | 専有面積 | 17.95㎡ (5.42坪) | ||
バルコニー面積 | 3.99㎡ | 面積計算方法 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 商業 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 収益物件 | ||||||||
備考 | -
|
||||||||
物件番号 | 10954720 | 関連リンク |
情報登録日:2020/03/04 次回の情報更新予定日:2020/03/18
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。