表面利回:7.5%
■京都大学 840m(徒歩11分)
■エレベーター、オートロック
デトム・ワン銀閣寺道
-
最寄駅
京阪鴨東線 出町柳
徒歩 18 分
- 間取 1K
- 価格 780万円
- 利回り 7.53%
- 専有面積 23.16㎡(7坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
上記ローン試算は、あくまで、自己居住用の場合の想定です。
収益・投資用でお考えの方は、「条件を変えて計算」ボタンから料率を変更して、収益用ローンの目安としてご覧下さい。
物件名 | デトム・ワン銀閣寺道 | 築年月 | 1989年07月 | 現況 | 賃貸中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市左京区浄土寺西田町 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 780万円 | 修繕積立費 | 4,260円 | 利回り | 7.53% | 借地年月 | - | ||
管理会社 | - | 管理費 | 6,900円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 1K | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 37戸 | 階建 | 3階 / 地上7 階建て | 方角 | 西 | 専有面積 | 23.16㎡ (7坪) | ||
バルコニー面積 | - | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | - | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 収益物件 | ||||||||
備考 | -
|
||||||||
物件番号 | 10959777 | 関連リンク |
情報登録日:2020/03/10 次回の情報更新予定日:2020/03/24
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。