表面利回:9.6%
■4.4万円/月にて賃貸中
■京都外国語大学 1.2km
パラドール西院・パート2
-
最寄駅
阪急京都線 西院
徒歩 12 分
- 間取 ワンルーム
- 価格 550万円
- 利回り 9.6%
- 専有面積 20.23㎡(6.11坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
上記ローン試算は、あくまで、自己居住用の場合の想定です。
収益・投資用でお考えの方は、「条件を変えて計算」ボタンから料率を変更して、収益用ローンの目安としてご覧下さい。
物件名 | パラドール西院・パート2 | 築年月 | 1989年01月 | 現況 | 賃貸中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市右京区西院清水町 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 550万円 | 修繕積立費 | 500円 | 利回り | 9.6% | 借地年月 | - | ||
管理会社 | - | 管理費 | 8,500円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | ワンルーム | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 58戸 | 階建 | 4階 / 地上6 階建て | 方角 | - | 専有面積 | 20.23㎡ (6.11坪) | ||
バルコニー面積 | 3.61㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | - | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 収益物件 | ||||||||
備考 | |||||||||
物件番号 | 10972083 | 関連リンク |
情報登録日:2020/03/04 次回の情報更新予定日:2020/03/18
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。