表面利回:11.5%
■南向き 角部屋
■平成2年築 1LDK
グランハイム梅津北
-
最寄駅
阪急嵐山線 松尾大社
バス乗車 5 分 バス停徒歩 3 分
- 間取 1LDK
- 価格 570万円
- 利回り 11.57%
- 専有面積 33.35㎡(10.08坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
上記ローン試算は、あくまで、自己居住用の場合の想定です。
収益・投資用でお考えの方は、「条件を変えて計算」ボタンから料率を変更して、収益用ローンの目安としてご覧下さい。
物件名 | グランハイム梅津北 | 築年月 | 1990年12月 | 現況 | 賃貸中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市右京区梅津北浦町 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 570万円 | 修繕積立費 | 5,125円 | 利回り | 11.57% | 借地年月 | - | ||
管理会社 | - | 管理費 | 13,800円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 1LDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 9戸 | 階建 | 3階 / 地上3 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 33.35㎡ (10.08坪) | ||
バルコニー面積 | 5.67㎡ | 面積計算方法 | 実測 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 一中 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 収益物件 | ||||||||
備考 | -
|
||||||||
物件番号 | 11050775 | 関連リンク |
情報登録日:2020/03/17 次回の情報更新予定日:2020/03/31
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。