表面利回:7.5%
■4階建 最上階
■JR花園駅より500m
花園スカイハイツ
-
最寄駅
JR山陰本線 花園
徒歩 7 分
- 間取 3DK
- 価格 1,270万円
- 利回り 7.55%
- 専有面積 62.02㎡(18.76坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
上記ローン試算は、あくまで、自己居住用の場合の想定です。
収益・投資用でお考えの方は、「条件を変えて計算」ボタンから料率を変更して、収益用ローンの目安としてご覧下さい。
物件名 | 花園スカイハイツ | 築年月 | 1983年01月 | 現況 | 賃貸中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市右京区太秦安井車道町 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,270万円 | 修繕積立費 | 12,880円 | 利回り | 7.55% | 借地年月 | - | ||
管理会社 | - | 管理費 | 11,590円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 3DK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 39戸 | 階建 | 4階 / 地上4 階建て | 方角 | - | 専有面積 | 62.02㎡ (18.76坪) | ||
バルコニー面積 | - | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | - | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 収益物件 | ||||||||
備考 | -
|
||||||||
物件番号 | 11051969 | 関連リンク |
情報登録日:2020/03/18 次回の情報更新予定日:2020/04/01
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。