デトム・ワン御所南
-
最寄駅
京都市営烏丸線 丸太町
徒歩 4 分
- 間取 1K
- 価格 690万円
- 利回り 8%
- 専有面積 18.04㎡(5.45坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
上記ローン試算は、あくまで、自己居住用の場合の想定です。
収益・投資用でお考えの方は、「条件を変えて計算」ボタンから料率を変更して、収益用ローンの目安としてご覧下さい。
物件名 | デトム・ワン御所南 | 築年月 | 1989年05月 | 現況 | 賃貸中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市中京区福屋町 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 690万円 | 修繕積立費 | 3,870円 | 利回り | 8% | 借地年月 | - | ||
管理会社 | (株)東急コミュニティー | 管理費 | 5,550円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 1K | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 空無 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 50戸 | 階建 | 1階 / 地上4 階建て | 方角 | 西 | 専有面積 | 18.04㎡ (5.45坪) | ||
バルコニー面積 | 9.61㎡ | 面積計算方法 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 商業 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | - | ||||||||
備考 | -
|
||||||||
物件番号 | 11074970 | 関連リンク |
情報登録日:2020/05/09 次回の情報更新予定日:2020/05/23
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。