表面利回り5%以上
■阪急「烏丸」駅・地下鉄烏丸線「四条」駅徒歩1分
■東向き 1K
■SRC構造
エスリード四条河原町
- 最寄駅 -
- 間取 1K
- 価格 1,120万円
- 利回り 5.34%
- 専有面積 17.68㎡(5.34坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
上記ローン試算は、あくまで、自己居住用の場合の想定です。
収益・投資用でお考えの方は、「条件を変えて計算」ボタンから料率を変更して、収益用ローンの目安としてご覧下さい。
物件名 | エスリード四条河原町 | 築年月 | 2000年01月 | 現況 | 賃貸中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市下京区順風町 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 | - | ||||||
価格 | 1,120万円 | 修繕積立費 | 2,400円 | 利回り | 5.34% | 借地年月 | - | ||
管理会社 | エスリード建物管理株式会社 | 管理費 | 5,800円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 1K | 間取詳細 | - | 構造 | SRC | ||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 122戸 | 階建 | 2階 / 地上14 階建て | 方角 | 東 | 専有面積 | 17.68㎡ (5.34坪) | ||
バルコニー面積 | 3.64㎡ | 面積計算方法 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | - | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 収益物件 | ||||||||
備考 | -
|
||||||||
物件番号 | 11080556 | 関連リンク |
情報登録日:2020/05/28 次回の情報更新予定日:2020/06/11
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。