表面利回り:5.19%
■地下鉄東西線「太秦天神川」駅 徒歩8分
■周辺施設充実
■オーナーチェンジ物件
コスモワンダータウン
-
最寄駅
京都市営東西線 太秦天神川
徒歩 8 分
- 間取 3DK
- 価格 2,080万円
- 利回り 5.19%
- 専有面積 55.28㎡(16.72坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
上記ローン試算は、あくまで、自己居住用の場合の想定です。
収益・投資用でお考えの方は、「条件を変えて計算」ボタンから料率を変更して、収益用ローンの目安としてご覧下さい。
物件名 | コスモワンダータウン | 築年月 | 1988年11月 | 現況 | 賃貸中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市右京区山ノ内苗町 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,080万円 | 修繕積立費 | 6,700円 | 利回り | 5.19% | 借地年月 | - | ||
管理会社 | - | 管理費 | 7,000円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 3DK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 空無 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 310戸 | 階建 | 5階 / 地上11 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 55.28㎡ (16.72坪) | ||
バルコニー面積 | 9.56㎡ | 面積計算方法 | - | 引渡時期 | - | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 準工 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 収益物件 | ||||||||
備考 | -
|
||||||||
物件番号 | 11180630 | 関連リンク |
情報登録日:2021/01/17 次回の情報更新予定日:2021/01/31
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。