■京阪、地下鉄、JRの3WAYアクセス可能
■周辺施設充実
■鴨川沿い
プレサンス京都鴨川
-
最寄駅
京阪本線 東福寺
徒歩 5 分
- 間取 1K
- 価格 1,500万円
- 利回り 4.74%
- 専有面積 19.08㎡(5.77坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
上記ローン試算は、あくまで、自己居住用の場合の想定です。
収益・投資用でお考えの方は、「条件を変えて計算」ボタンから料率を変更して、収益用ローンの目安としてご覧下さい。
物件名 | プレサンス京都鴨川 | 築年月 | 2017年07月 | 現況 | 賃貸中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市南区東九条河西町 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,500万円 | 修繕積立費 | 1,260円 | 利回り | 4.74% | 借地年月 | - | ||
管理会社 | - | 管理費 | 5,990円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 1K | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 63戸 | 階建 | 3階 | 方角 | 東 | 専有面積 | 19.08㎡ (5.77坪) | ||
バルコニー面積 | 3.92㎡ | 面積計算方法 | - | 引渡時期 | - | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 準工 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 収益物件 | ||||||||
備考 | -
|
||||||||
物件番号 | 11205186 | 関連リンク |
情報登録日:2021/04/09 次回の情報更新予定日:2021/04/23
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。