表面利回:4.7%
■京都の繁華街四条河原町 徒歩7分
■バス・トイレ別
■2線利用可
■宅配ボックス有
プレサンス京都鴨川彩華
-
最寄駅
京阪本線 清水五条
徒歩 5 分
- 間取 1K
- 価格 1,480万円
- 利回り 4.7%
- 専有面積 21.36㎡(6.46坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
上記ローン試算は、あくまで、自己居住用の場合の想定です。
収益・投資用でお考えの方は、「条件を変えて計算」ボタンから料率を変更して、収益用ローンの目安としてご覧下さい。
物件名 | プレサンス京都鴨川彩華 | 築年月 | 2008年10月 | 現況 | 賃貸中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市下京区河原町通松原上る清水町 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,480万円 | 修繕積立費 | 1,800円 | 利回り | 4.7% | 借地年月 | - | ||
管理会社 | - | 管理費 | 7,930円 | 管理組合 | - | 管理形態 | - | ||
間取 | 1K | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | - | 階建 | 2階 / 地上6 階建て | 方角 | - | 専有面積 | 21.36㎡ (6.46坪) | ||
バルコニー面積 | 2.01㎡ | 面積計算方法 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | - | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 収益物件 | ||||||||
備考 | -
|
||||||||
物件番号 | 10641288 | 関連リンク |
情報登録日:2021/04/11 次回の情報更新予定日:2021/04/25
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。