■2路線3駅が徒歩6分圏内
■3面開口の南西角住戸プラン
■床暖房(LDK)、浴室暖房乾燥機、食器洗い乾燥機を標準装備
パラドール京都烏丸・離宮
-
最寄駅
京都市営烏丸線 五条
徒歩 3 分
- 間取 3LDK
- 価格 6,280万円
- 利回り 3.72%
- 専有面積 75.38㎡(22.8坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
上記ローン試算は、あくまで、自己居住用の場合の想定です。
収益・投資用でお考えの方は、「条件を変えて計算」ボタンから料率を変更して、収益用ローンの目安としてご覧下さい。
物件名 | パラドール京都烏丸・離宮 | 築年月 | 2014年01月 | 現況 | 賃貸中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市下京区吉水町 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 6,280万円 | 修繕積立費 | 13,570円 | 利回り | 3.72% | 借地年月 | - | ||
管理会社 | 三井不動産レジデンシャルサービス関西(株) | 管理費 | 13,700円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | - | 階建 | 2階 / 地上5 階建て | 方角 | 西 | 専有面積 | 75.38㎡ (22.8坪) | ||
バルコニー面積 | 14.09㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 商業 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 24時間セキュリティー / バルコニー / 床暖房 / 食器洗浄機 / ペット可 / 収益物件 | ||||||||
備考 | ※本物件は現状有姿による引渡し・契約不適合責任免責とします。 ※経年による劣化・諸設備の性能低下等に関し売主免責とします。 |
||||||||
物件番号 | 11211501 | 関連リンク |
情報登録日:2022/10/05 次回の情報更新予定日:2022/10/19
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。