■地下鉄烏丸線「五条」駅 徒歩6分
■平成28年3月築RC造
■宅配ロッカーあり
リーガル京都烏丸東
-
最寄駅
京都市営烏丸線 五条
徒歩 6 分
- 間取 1LDK
- 価格 4,168万円
- 利回り 4.19%
- 専有面積 52.81㎡(15.97坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
上記ローン試算は、あくまで、自己居住用の場合の想定です。
収益・投資用でお考えの方は、「条件を変えて計算」ボタンから料率を変更して、収益用ローンの目安としてご覧下さい。
物件名 | リーガル京都烏丸東 | 築年月 | 2016年03月 | 現況 | 賃貸中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市下京区本燈籠町 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 4,168万円 | 修繕積立費 | 5,280円 | 利回り | 4.19% | 借地年月 | - | ||
管理会社 | リーガルマネージメントコーポレーション | 管理費 | 15,810円 | 管理組合 | - | 管理形態 | - | ||
間取 | 1LDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 21戸 | 階建 | 5階 / 地上5 階建て | 方角 | - | 専有面積 | 52.81㎡ (15.97坪) | ||
バルコニー面積 | 5.88㎡ | 面積計算方法 | - | 引渡時期 | - | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | - | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 収益物件 | ||||||||
備考 | -
|
||||||||
物件番号 | 11228245 | 関連リンク |
情報登録日:2022/10/05 次回の情報更新予定日:2022/10/19
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。