■京阪電鉄「清水五条」駅 徒歩4分
■南向きバルコニー
ベラジオ京都鴨川2
-
最寄駅
京阪本線 清水五条
徒歩 4 分
- 間取 1K
- 価格 2,260万円
- 利回り 4.29%
- 専有面積 31.69㎡(9.58坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
上記ローン試算は、あくまで、自己居住用の場合の想定です。
収益・投資用でお考えの方は、「条件を変えて計算」ボタンから料率を変更して、収益用ローンの目安としてご覧下さい。
物件名 | ベラジオ京都鴨川2 | 築年月 | 2010年01月 | 現況 | 賃貸中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市下京区材木町 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,260万円 | 修繕積立費 | - | 利回り | 4.29% | 借地年月 | - | ||
管理会社 | 日本ベラジスト株式会社 | 管理費 | 9,980円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | - | ||
間取 | 1K | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 空無 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 25戸 | 階建 | 1階 / 地上4 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 31.69㎡ (9.58坪) | ||
バルコニー面積 | - | 面積計算方法 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 商業 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 収益物件 | ||||||||
備考 | -
|
||||||||
物件番号 | 11230392 | 関連リンク |
情報登録日:2022/10/05 次回の情報更新予定日:2022/10/19
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。