■平成17年4月築RC造
■京阪電鉄京阪線「祇園四条」駅 徒歩11分
■設備充実
ベラジオ京都高台寺
-
最寄駅
京阪本線 祇園四条
徒歩 11 分
- 間取 1K
- 価格 1,500万円
- 利回り 4.88%
- 専有面積 27.2㎡(8.22坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
上記ローン試算は、あくまで、自己居住用の場合の想定です。
収益・投資用でお考えの方は、「条件を変えて計算」ボタンから料率を変更して、収益用ローンの目安としてご覧下さい。
物件名 | ベラジオ京都高台寺 | 築年月 | 2005年04月 | 現況 | 賃貸中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市東山区毘沙門町 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,500万円 | 修繕積立費 | - | 利回り | 4.88% | 借地年月 | - | ||
管理会社 | 日本ベラジスト株式会社 | 管理費 | 10,290円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 1K | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 31戸 | 階建 | 2階 / 地上5 階建て | 方角 | 北西 | 専有面積 | 27.2㎡ (8.22坪) | ||
バルコニー面積 | 3.16㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 商業 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 収益物件 | ||||||||
備考 | 賃料 61,000円/月で賃貸中 |
||||||||
物件番号 | 11248041 | 関連リンク |
情報登録日:2022/10/05 次回の情報更新予定日:2022/10/19
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。