■京阪電鉄「七条」駅 徒歩5分
■平成24年3月築RC造5階建て
■設備充実!
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
上記ローン試算は、あくまで、自己居住用の場合の想定です。
収益・投資用でお考えの方は、「条件を変えて計算」ボタンから料率を変更して、収益用ローンの目安としてご覧下さい。
物件名 | ベラジオ京都駅東2 | 築年月 | 2012年03月 | 現況 | 賃貸中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市下京区八王子町 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,900万円 | 修繕積立費 | 2,210円 | 利回り | 4.1% | 借地年月 | - | ||
管理会社 | 日本ベラジスト株式会社 | 管理費 | 7,040円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 1K | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 28戸 | 階建 | 4階 / 地上5 階建て | 方角 | 北 | 専有面積 | 27.6㎡ (8.34坪) | ||
バルコニー面積 | 3.6㎡ | 面積計算方法 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 商業 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 収益物件 | ||||||||
備考 | -
|
||||||||
物件番号 | 11248044 | 関連リンク |
情報登録日:2022/10/05 次回の情報更新予定日:2022/10/19
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。