■
ベラジオ京都高台寺
-
最寄駅
京阪本線 祇園四条
徒歩 11 分
- 間取 1K
- 価格 1,700万円
- 利回り 4.58%
- 専有面積 29.52㎡(8.92坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
上記ローン試算は、あくまで、自己居住用の場合の想定です。
収益・投資用でお考えの方は、「条件を変えて計算」ボタンから料率を変更して、収益用ローンの目安としてご覧下さい。
物件名 | ベラジオ京都高台寺 | 築年月 | 2005年04月 | 現況 | 賃貸中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市東山区毘沙門町 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,700万円 | 修繕積立費 | 4,070円 | 利回り | 4.58% | 借地年月 | - | ||
管理会社 | 日本ベラジスト株式会社 | 管理費 | 11,170円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 1K | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 31戸 | 階建 | 3階 / 地上5 階建て | 方角 | - | 専有面積 | 29.52㎡ (8.92坪) | ||
バルコニー面積 | 2.84㎡ | 面積計算方法 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 商業 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | - | ||||||||
備考 | -
|
||||||||
物件番号 | 11259137 | 関連リンク |
情報登録日:2022/10/05 次回の情報更新予定日:2022/10/19
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。