表面利回り:8.57%
■阪急京都線「大宮」駅より徒歩7分
■京都看護大学まで1.1km
スカイノブレ京都四条大宮
-
最寄駅
阪急京都線 大宮
徒歩 7 分
- 間取 ワンルーム
- 価格 700万円
- 利回り 8.57%
- 専有面積 20.36㎡(6.15坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
上記ローン試算は、あくまで、自己居住用の場合の想定です。
収益・投資用でお考えの方は、「条件を変えて計算」ボタンから料率を変更して、収益用ローンの目安としてご覧下さい。
物件名 | スカイノブレ京都四条大宮 | 築年月 | 1990年02月 | 現況 | 賃貸中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市中京区壬生相合町 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 700万円 | 修繕積立費 | 5,225円 | 利回り | 8.57% | 借地年月 | - | ||
管理会社 | - | 管理費 | 10,450円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | ワンルーム | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | - | 階建 | 4階 / 地上7 階建て | 方角 | 西 | 専有面積 | 20.36㎡ (6.15坪) | ||
バルコニー面積 | 2.52㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 準工 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 収益物件 | ||||||||
備考 | -
|
||||||||
物件番号 | 10868644 | 関連リンク |
情報登録日:2022/10/05 次回の情報更新予定日:2022/10/19
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。