◎表面利回り6.14%
■オーナーチェンジ物件
■2路線以上利用可能
トーカン五条烏丸キャステール
-
最寄駅
京都市営烏丸線 五条
徒歩 3 分
- 間取 1K
- 価格 880万円
- 利回り 6.13%
- 専有面積 20.99㎡(6.34坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
上記ローン試算は、あくまで、自己居住用の場合の想定です。
収益・投資用でお考えの方は、「条件を変えて計算」ボタンから料率を変更して、収益用ローンの目安としてご覧下さい。
物件名 | トーカン五条烏丸キャステール | 築年月 | 1989年08月 | 現況 | 賃貸中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市下京区東洞院通五条上る深草町 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 880万円 | 修繕積立費 | 6,789円 | 利回り | 6.13% | 借地年月 | - | ||
管理会社 | 株式会社穴吹コミュニティ | 管理費 | 9,505円 | 管理組合 | - | 管理形態 | - | ||
間取 | 1K | 間取詳細 | - | 構造 | 鉄骨造 | ||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | - | 階建 | 3階 / 地上9 階建て | 方角 | 西 | 専有面積 | 20.99㎡ (6.34坪) | ||
バルコニー面積 | - | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 商業 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 収益物件 | ||||||||
備考 | -
|
||||||||
物件番号 | 11303974 | 関連リンク |
情報登録日:2022/10/05 次回の情報更新予定日:2022/10/19
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。