■平成21年1月築RC造9階建て
■南向きバルコニーで日当たり良好
ベラジオ五条堀川2
-
最寄駅
京都市営烏丸線 五条
徒歩 7 分
- 間取 1K
- 価格 1,600万円
- 利回り 4.95%
- 専有面積 26.63㎡(8.05坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
上記ローン試算は、あくまで、自己居住用の場合の想定です。
収益・投資用でお考えの方は、「条件を変えて計算」ボタンから料率を変更して、収益用ローンの目安としてご覧下さい。
物件名 | ベラジオ五条堀川2 | 築年月 | 2009年01月 | 現況 | 賃貸中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市下京区中金仏町 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,600万円 | 修繕積立費 | - | 利回り | 4.95% | 借地年月 | - | ||
管理会社 | 日本ベラジスト株式会社 | 管理費 | 8,120円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 1K | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 空無 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | - | 階建 | 3階 / 地上9 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 26.63㎡ (8.05坪) | ||
バルコニー面積 | 5.46㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 商業 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 収益物件 | ||||||||
備考 | 家賃 66,000円/月で賃貸中 土地持分 2,663/138,031 |
||||||||
物件番号 | 11248042 | 関連リンク |
情報登録日:2022/10/05 次回の情報更新予定日:2022/10/19
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。