表面利回:6.9%
■平安女学院大学 徒歩10分(750m)
■室内洗濯機置き場有 1DK
■市バス「堀川下立売」停 徒歩1分
上記ローン試算は、あくまで、自己居住用の場合の想定です。
収益・投資用でお考えの方は、「条件を変えて計算」ボタンから料率を変更して、収益用ローンの目安としてご覧下さい。
物件名 | 会員専用物件 | 築年月 | 現況 | 賃貸中 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市上京区元福大明神町 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 | |||||||
価格 | 修繕積立費 | 利回り | 7.38% | 借地年月 | |||||
管理会社 | 管理費 | 管理組合 | 管理形態 | ||||||
間取 | 間取詳細 | 構造 | RC | ||||||
駐車場 | 施設費用 | ||||||||
総戸数 | 階建 | 方角 | 専有面積 | ||||||
バルコニー面積 | 面積計算方法 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||||
用途 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | その他法令 | |||||
学校区 | |||||||||
設備・条件 | |||||||||
備考 |
|
||||||||
物件番号 | 11361002 | 関連リンク | - |
情報登録日:2022/10/05 次回の情報更新予定日:
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。