◎表面利回り7.9%
■2019年1月コンセプトリノベーション完了(全面改装済)
■京都御所の北、生活至便
■同志社大学はじめ近隣に複数の大学が立地
ライオンズマンション京都烏丸
-
最寄駅
京阪鴨東線 出町柳
徒歩 10 分
- 間取 1K
- 価格 820万円
- 利回り 7.9%
- 専有面積 18.52㎡(5.6坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
上記ローン試算は、あくまで、自己居住用の場合の想定です。
収益・投資用でお考えの方は、「条件を変えて計算」ボタンから料率を変更して、収益用ローンの目安としてご覧下さい。
物件名 | ライオンズマンション京都烏丸 | 築年月 | 1984年09月 | 現況 | 賃貸中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市上京区毘沙門町 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 820万円 | 修繕積立費 | 4,150円 | 利回り | 7.9% | 借地年月 | - | ||
管理会社 | 株式会社大京アステージ | 管理費 | 4,600円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 1K | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 空無 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 57戸 | 階建 | 1階 / 地上4 階建て | 方角 | 西 | 専有面積 | 18.52㎡ (5.6坪) | ||
バルコニー面積 | 4㎡ | 面積計算方法 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 二中 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 収益物件 | ||||||||
備考 | 売主と賃貸に関する管理業務委託契約要 |
||||||||
物件番号 | 11366753 | 関連リンク |
情報登録日:2022/10/05 次回の情報更新予定日:2022/10/19
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。