◎表面利回り8.38%
■2019年3月紺瀬プチリノベーション完了(全面改装済み)
■近隣大学へ自転車圏内、生活至便!
■最上階・南向きで日当たり良好!
デトム・ワン西陣聚楽
-
最寄駅
京都市営烏丸線 丸太町
徒歩 18 分
- 間取 ワンルーム
- 価格 840万円
- 利回り 8.28%
- 専有面積 20.2㎡(6.11坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
上記ローン試算は、あくまで、自己居住用の場合の想定です。
収益・投資用でお考えの方は、「条件を変えて計算」ボタンから料率を変更して、収益用ローンの目安としてご覧下さい。
物件名 | デトム・ワン西陣聚楽 | 築年月 | 1989年02月 | 現況 | 賃貸中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市上京区大宮通下長者町下る清元町 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 840万円 | 修繕積立費 | 4,040円 | 利回り | 8.28% | 借地年月 | - | ||
管理会社 | 株式会社東急コミュニティー | 管理費 | 7,600円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | ワンルーム | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | - | 階建 | 4階 / 地上4 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 20.2㎡ (6.11坪) | ||
バルコニー面積 | 2.65㎡ | 面積計算方法 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 準工 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 収益物件 | ||||||||
備考 | -
|
||||||||
物件番号 | 11366756 | 関連リンク |
情報登録日:2022/10/05 次回の情報更新予定日:2022/10/19
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。