◎表面利回り5.35%
■オーナーチェンジ物件
■洋室6.3帖、3点セパレート!
アスヴェル京都堀川高辻
-
最寄駅
京福嵐山本線 四条大宮
徒歩 8 分
阪急京都線 大宮
徒歩 8 分
- 間取 1K
- 価格 1,480万円
- 利回り 5.35%
- 専有面積 22.86㎡(6.91坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
上記ローン試算は、あくまで、自己居住用の場合の想定です。
収益・投資用でお考えの方は、「条件を変えて計算」ボタンから料率を変更して、収益用ローンの目安としてご覧下さい。
物件名 | アスヴェル京都堀川高辻 | 築年月 | 2008年04月 | 現況 | 賃貸中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市下京区吉文字町 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,480万円 | 修繕積立費 | 1,000円 | 利回り | 5.35% | 借地年月 | - | ||
管理会社 | 株式会社アスヴェル | 管理費 | 7,300円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 1K | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | - | 階建 | 2階 / 地上9 階建て | 方角 | 東 | 専有面積 | 22.86㎡ (6.91坪) | ||
バルコニー面積 | 4.83㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | - | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 収益物件 | ||||||||
備考 | -
|
||||||||
物件番号 | 11380863 | 関連リンク |
情報登録日:2022/10/23 次回の情報更新予定日:2022/11/06
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。