◎表面利回り7.22%
■賃貸中!
■賃貸需要が高い地域
■大通りに面し陽当り・室内通風良好です
ライオンズマンション京都河原町第3
-
最寄駅
京都市営烏丸線 九条
徒歩 5 分
- 間取 1K
- 価格 880万円
- 利回り 7.22%
- 専有面積 24㎡(7.26坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
上記ローン試算は、あくまで、自己居住用の場合の想定です。
収益・投資用でお考えの方は、「条件を変えて計算」ボタンから料率を変更して、収益用ローンの目安としてご覧下さい。
物件名 | ライオンズマンション京都河原町第3 | 築年月 | 1993年11月 | 現況 | 賃貸中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市南区東九条宇賀辺町 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 880万円 | 修繕積立費 | 4,800円 | 利回り | 7.22% | 借地年月 | - | ||
管理会社 | (株)大京アステージ | 管理費 | 6,300円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 1K | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | - | 階建 | 5階 / 地上11 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 24㎡ (7.26坪) | ||
バルコニー面積 | 5.03㎡ | 面積計算方法 | 公簿 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | - | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 収益物件 | ||||||||
備考 | -
|
||||||||
物件番号 | 11385160 | 関連リンク |
情報登録日:2022/10/22 次回の情報更新予定日:2022/11/05
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。