◎表面利回り4.37%
■オーナーチェンジ物件
■平成24年築RC造8階建て6階部分
■南向きバルコニー
べラジオ京都洛南グルーブ
-
最寄駅
JR東海道本線 西大路
徒歩 7 分
- 間取 1K
- 価格 1,540万円
- 利回り 4.57%
- 専有面積 25.78㎡(7.79坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
上記ローン試算は、あくまで、自己居住用の場合の想定です。
収益・投資用でお考えの方は、「条件を変えて計算」ボタンから料率を変更して、収益用ローンの目安としてご覧下さい。
物件名 | べラジオ京都洛南グルーブ | 築年月 | 2012年03月 | 現況 | 賃貸中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市南区唐橋川久保町 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,540万円 | 修繕積立費 | 2,010円 | 利回り | 4.57% | 借地年月 | - | ||
管理会社 | 日本ベラジスト株式会社 | 管理費 | 3,740円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 1K | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 空無 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | - | 階建 | 6階 / 地上8 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 25.78㎡ (7.79坪) | ||
バルコニー面積 | 4.69㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | - | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 収益物件 | ||||||||
備考 | -
|
||||||||
物件番号 | 11403227 | 関連リンク |
情報登録日:2022/10/23 次回の情報更新予定日:2022/11/06
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。