◎表面利回り9.3%!
■オーナーチェンジ物件
■京阪本線「清水五条」駅 徒歩14分
ロマネスク清水坂
-
最寄駅
京阪本線 清水五条
徒歩 14 分
京阪本線 祇園四条
徒歩 14 分
- 間取 ワンルーム
- 価格 600万円
- 利回り 9.3%
- 専有面積 17.19㎡(5.19坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
上記ローン試算は、あくまで、自己居住用の場合の想定です。
収益・投資用でお考えの方は、「条件を変えて計算」ボタンから料率を変更して、収益用ローンの目安としてご覧下さい。
物件名 | ロマネスク清水坂 | 築年月 | 1989年01月 | 現況 | 賃貸中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市東山区清水4丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 600万円 | 修繕積立費 | 4,300円 | 利回り | 9.3% | 借地年月 | - | ||
管理会社 | グローバルコミュニティ株式会社 | 管理費 | 5,600円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | ワンルーム | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | - | 階建 | 1階 / 地上5 階建て | 方角 | 北 | 専有面積 | 17.19㎡ (5.19坪) | ||
バルコニー面積 | 3.12㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | - | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 収益物件 | ||||||||
備考 | |||||||||
物件番号 | 11406222 | 関連リンク |
情報登録日:2022/10/23 次回の情報更新予定日:2022/11/06
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。