◎表面利回り8.58%
■オーナーチェンジ物件
■角部屋1階部分
■緑豊かで落ち着いた暮らし!
テラスハイツ鳴滝
-
最寄駅
京福北野線 宇多野
徒歩 23 分
- 間取 3DK
- 価格 699万円
- 利回り 8.58%
- 専有面積 51.57㎡(15.59坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
上記ローン試算は、あくまで、自己居住用の場合の想定です。
収益・投資用でお考えの方は、「条件を変えて計算」ボタンから料率を変更して、収益用ローンの目安としてご覧下さい。
物件名 | テラスハイツ鳴滝 | 築年月 | 1974年07月 | 現況 | 賃貸中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市右京区梅ケ畑高鼻町 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 699万円 | 修繕積立費 | 7,880円 | 利回り | 8.58% | 借地年月 | - | ||
管理会社 | - | 管理費 | 5,220円 | 管理組合 | - | 管理形態 | - | ||
間取 | 3DK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | - | 階建 | 1階 / 地上3 階建て | 方角 | 北東 | 専有面積 | 51.57㎡ (15.59坪) | ||
バルコニー面積 | 0.81㎡ | 面積計算方法 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | - | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 収益物件 | ||||||||
備考 | -
|
||||||||
物件番号 | 11373670 | 関連リンク |
情報登録日:2022/10/06 次回の情報更新予定日:2022/10/20
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。