◎表面利回り6.85%
■南向きバルコニー
■平成2年10月築SRC造
ルミエール聚楽
-
最寄駅
京都市営東西線 二条
徒歩 12 分
- 間取 2DK
- 価格 1,540万円
- 利回り 6.85%
- 専有面積 46.09㎡(13.94坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
上記ローン試算は、あくまで、自己居住用の場合の想定です。
収益・投資用でお考えの方は、「条件を変えて計算」ボタンから料率を変更して、収益用ローンの目安としてご覧下さい。
物件名 | ルミエール聚楽 | 築年月 | 1990年09月 | 現況 | 賃貸中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市上京区千本通出水下る十四軒町 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,540万円 | 修繕積立費 | 9,600円 | 利回り | 6.85% | 借地年月 | - | ||
管理会社 | - | 管理費 | 7,440円 | 管理組合 | - | 管理形態 | - | ||
間取 | 2DK | 間取詳細 | - | 構造 | SRC | ||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 42戸 | 階建 | 7階 / 地上11 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 46.09㎡ (13.94坪) | ||
バルコニー面積 | 7㎡ | 面積計算方法 | - | 引渡時期 | - | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 商業 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 収益物件 | ||||||||
備考 | -
|
||||||||
物件番号 | 11253913 | 関連リンク |
情報登録日:2022/10/13 次回の情報更新予定日:2022/10/27
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。