◎表面利回り8.15%
■オーナーチェンジ物件
■3LDK
ライオンズマンション京都・淀B棟
-
最寄駅
京阪本線 淀
徒歩 22 分
- 間取 3LDK
- 価格 980万円
- 利回り 8.15%
- 専有面積 65.11㎡(19.69坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
上記ローン試算は、あくまで、自己居住用の場合の想定です。
収益・投資用でお考えの方は、「条件を変えて計算」ボタンから料率を変更して、収益用ローンの目安としてご覧下さい。
物件名 | ライオンズマンション京都・淀B棟 | 築年月 | 1990年03月 | 現況 | 賃貸中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市伏見区淀際目町 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 980万円 | 修繕積立費 | 7,810円 | 利回り | 8.15% | 借地年月 | - | ||
管理会社 | 株式会社大京アステージ | 管理費 | 8,500円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | SRC | ||||
駐車場 | 空無 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | - | 階建 | 13階 / 地上15 階建て | 方角 | 南西 | 専有面積 | 65.11㎡ (19.69坪) | ||
バルコニー面積 | 13.7㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | - | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 収益物件 | ||||||||
備考 | |||||||||
物件番号 | 11398376 | 関連リンク |
情報登録日:2022/10/24 次回の情報更新予定日:2022/11/07
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。