表面利回:7.3%
■地下鉄東西線「石田」駅 徒歩8分
■3DK+店舗
■バス・トイレセパレート
-
最寄駅
京都市営東西線 石田
徒歩 8 分
- 間取 -
- 価格 1,300万円
- 利回り 7.38%
物件名 | - | 築年月 | 1980年04月 | 現況 | 賃貸中 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市伏見区小栗栖森本町 | ||||||
種目 | 店付住宅 | 交通 |
|
||||
価格 | 1,300万円 | うち消費税 | - | 利回り | 7.38% | 取引態様 | 媒介 |
間取 | - | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||
建物面積 | 81.74㎡ (24.72坪) | 土地面積 | 67.94㎡ (20.55坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
私道面積 | - | 用途 | 二中 | 国土法 | - | その他法令 | - |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街 | 面積計測方式(土地) | - | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - |
接道状況 | 引渡時期 | 相談 | |||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||
設備・条件 | 収益物件 / 居住用 | ||||||
備考 | -
|
||||||
物件番号 | 10959778 | 関連リンク |
情報登録日:2021/01/13 次回の情報更新予定日:2021/01/27
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。