表面利回:7.6%
■満室賃貸中
■平成30年9月キュービクルリニューアル
■京阪本線「祇園四条」駅 徒歩7分
物件名 | 祇園ユウキビル | 築年月 | 1970年07月 | 現況 | 賃貸中 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市東山区祇園町北側 | ||||||
種目 | ビル | 交通 |
|
||||
価格 | 28,000万円 | うち消費税 | - | 利回り | 7.63% | 取引態様 | 媒介 |
間取 | - | 間取詳細 | - | 構造 | SRC | ||
建物面積 | 913.17㎡ (276.23坪) | 土地面積 | 209.08㎡ (63.24坪) | 容積率 | 400% | 建ぺい率 | 80% |
私道面積 | - | 用途 | 商業 | 国土法 | - | その他法令 | - |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街 | 面積計測方式(土地) | - | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - |
接道状況 | 引渡時期 | 相談 | |||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||
設備・条件 | 収益物件 | ||||||
備考 | -
|
||||||
物件番号 | 10994077 | 関連リンク |
情報登録日:2021/01/15 次回の情報更新予定日:2021/01/29
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。