表面利回り:6%
■平成30年築
■地下鉄北大路駅より徒歩11分
北区紫野門前町 収益マンション
-
最寄駅
京都市営烏丸線 北大路
徒歩 11 分
- 間取 -
- 価格 21,280万円
- 利回り 6%
物件名 | 北区紫野門前町 収益マンション | 築年月 | 2018年02月 | 現況 | 賃貸中 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市北区紫野門前町 | ||||||
種目 | マンション | 交通 |
|
||||
価格 | 21,280万円 | うち消費税 | - | 利回り | 6% | 取引態様 | 媒介 |
間取 | - | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||
建物面積 | 479.88㎡ (145.16坪) | 土地面積 | 271.85㎡ (82.23坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | - | その他法令 | - |
土地権利 | 旧法賃借 | 都市計画 | - | 面積計測方式(土地) | - | ||
地目 | - | 地勢 | - | 借地料 | 131,000円 | 借地年月 | - |
接道状況 | 引渡時期 | 相談 | |||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||
設備・条件 | 収益物件 | ||||||
備考 | ※借地地代131000円 譲渡承諾料分含む |
||||||
物件番号 | 10808017 | 関連リンク |
情報登録日:2020/03/18 次回の情報更新予定日:2020/04/01
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。