表面利回:5.1%
■現況満室賃貸中
■平成18年築
■全戸バス・トイレセパレート
■京都看護大学750m、NISSHA(株)550m、京都市立病院450m等
※引渡期日2020年1月~(必須条件、2019年中の決済不可)
物件名 | 会員専用物件 | 築年月 | 現況 | 賃貸中 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市中京区壬生東土居ノ内町 | ||||||
種目 | マンション | 交通 | |||||
価格 | うち消費税 | 利回り | 5.19% | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 間取詳細 | 構造 | 鉄骨造 | ||||
建物面積 | 土地面積 | 容積率 | 建ぺい率 | 60% | |||
私道面積 | 用途 | 国土法 | その他法令 | ||||
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街 | 面積計測方式(土地) | |||
地目 | 地勢 | 借地料 | 借地年月 | ||||
接道状況 | 引渡時期 | 相談 | |||||
駐車場 | 施設費用 | ||||||
設備・条件 | |||||||
備考 |
|
||||||
物件番号 | 10872705 | 関連リンク | - |
情報登録日:2021/04/14 次回の情報更新予定日:
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。