表面利回:約8.8%(満室想定)
■JR山陰本線「丹波口」駅 徒歩12分、阪急京都線「西院」駅 徒歩16分
■全27室中 25室賃貸中
※1階部分 事務所・作業場を共同住宅6室に改築(時期不詳)
物件名 | 会員専用物件 | 築年月 | 現況 | 賃貸中 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市下京区西七条東御前田町 | ||||||
種目 | マンション | 交通 | |||||
価格 | うち消費税 | 利回り | 8.83% | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 間取詳細 | 構造 | SRC | ||||
建物面積 | 土地面積 | 容積率 | 建ぺい率 | 60% | |||
私道面積 | 用途 | 国土法 | その他法令 | ||||
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街 | 面積計測方式(土地) | |||
地目 | 地勢 | 借地料 | 借地年月 | ||||
接道状況 | 引渡時期 | 相談 | |||||
駐車場 | 施設費用 | ||||||
設備・条件 | |||||||
備考 |
|
||||||
物件番号 | 10923959 | 関連リンク | - |
情報登録日:2020/03/04 次回の情報更新予定日:
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。