表面利回:約10%(満室想定)
■昭和62年築 S造
■固定資産税評価額(2019年)
土地:約811万円
建物:約399万円
物件名 | ハイツマリリン | 築年月 | 1987年11月 | 現況 | 賃貸中 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市山科区厨子奥苗代元町 | ||||||
種目 | マンション | 交通 |
|
||||
価格 | 2,160万円 | うち消費税 | - | 利回り | 10% | 取引態様 | 媒介 |
間取 | 1K | 間取詳細 | - | 構造 | 鉄骨造 | ||
建物面積 | 114.49㎡ (34.63坪) | 土地面積 | 83.17㎡ (25.15坪) | 容積率 | 160% | 建ぺい率 | 60% |
私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | - | その他法令 | - |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街 | 面積計測方式(土地) | - | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - |
接道状況 | 引渡時期 | 相談 | |||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||
設備・条件 | 収益物件 | ||||||
備考 | |||||||
物件番号 | 10941656 | 関連リンク |
情報登録日:2020/03/04 次回の情報更新予定日:2020/03/18
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。