表面利回:6.8%(満室想定)
■平成30年屋上防水工事実施済
■京都工芸繊維大学 600m、京都造形芸術大学 1.4km
■角地(北側、東側)
物件名 | フラッツ一乗館 | 築年月 | 1991年01月 | 現況 | 賃貸中 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市左京区一乗寺北大丸町 | ||||||
種目 | マンション | 交通 |
|
||||
価格 | 5,950万円 | うち消費税 | - | 利回り | 6.88% | 取引態様 | 媒介 |
間取 | - | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||
建物面積 | 152.04㎡ (45.99坪) | 土地面積 | 69.7㎡ (21.08坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | - | その他法令 | - |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街 | 面積計測方式(土地) | - | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - |
接道状況 | 引渡時期 | 相談 | |||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||
設備・条件 | 収益物件 | ||||||
備考 | |||||||
物件番号 | 10951289 | 関連リンク |
情報登録日:2020/03/04 次回の情報更新予定日:2020/03/18
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。