表面利回:6.8%
■地下鉄東西線「椥辻」駅 徒歩10分
■京都橘大学850m(徒歩11分)
■平成4年9月築
物件名 | リエス沢町 | 築年月 | 1992年09月 | 現況 | 賃貸中 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市山科区大宅沢町 | ||||||
種目 | マンション | 交通 |
|
||||
価格 | 13,000万円 | うち消費税 | - | 利回り | 6.87% | 取引態様 | 媒介 |
間取 | ワンルーム | 間取詳細 | - | 構造 | 鉄骨造 | ||
建物面積 | 388.8㎡ (117.61坪) | 土地面積 | 259.84㎡ (78.6坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
私道面積 | - | 用途 | 二中 | 国土法 | - | その他法令 | - |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街 | 面積計測方式(土地) | - | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - |
接道状況 | 引渡時期 | 相談 | |||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||
設備・条件 | 収益物件 | ||||||
備考 | -
|
||||||
物件番号 | 10954753 | 関連リンク |
情報登録日:2020/03/04 次回の情報更新予定日:2020/03/18
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。