表面利回:7.3%(現況)
■1K×12戸(11戸賃貸中)
■佛教大学 400m、立命館大学 1.4km
■平成6年築 S造
物件名 | レジェンド紫野 | 築年月 | 1994年08月 | 現況 | 賃貸中 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市北区紫野花ノ坊町 | ||||||
種目 | マンション | 交通 |
|
||||
価格 | 5,380万円 | うち消費税 | - | 利回り | 7.31% | 取引態様 | 媒介 |
間取 | 1K | 間取詳細 | - | 構造 | 鉄骨造 | ||
建物面積 | 273.42㎡ (82.7坪) | 土地面積 | 133.9㎡ (40.5坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | - | その他法令 | - |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街 | 面積計測方式(土地) | - | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - |
接道状況 | 引渡時期 | 相談 | |||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||
設備・条件 | 収益物件 | ||||||
備考 | -
|
||||||
物件番号 | 10996883 | 関連リンク |
情報登録日:2020/05/17 次回の情報更新予定日:2020/05/31
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。